Nama siswa | SOAL | Jml. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor | Nilai | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||
ADITYA DWI OKTA HIDAYAT | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 40.0 |
AL. MAR'ATU SHOLIKHA | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 24 | 80.0 |
AMIR FATAH HERMAWAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 30.0 |
ANDIKA CAHYA DHARMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.7 |
BAGUS NUGROHO | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 63.3 |
DHINA SUCI RAMADHANI | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 93.3 |
DINI INDAH PURNOMOSARI | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21 | 70.0 |
ELIS NURLITA | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 22 | 73.3 |
FAJAR EKO PAMUJI | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | 70.0 |
HARDINA NUR AFIFAH | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 66.7 |
HERI BAYU DWI PRABOWO | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 93.3 |
INDIANA EVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 96.7 |
NOVA INDRA LAKSONO | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 56.7 |
OKI KURNIANINGSIH | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26 | 86.7 |
RATNA NUR APITASARI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 100.0 |
RIZKA UTAMI PUTRI | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21 | 70.0 |
SULIS PIKASARI | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 93.3 |
SUNAH ILA HAYATI | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 | 86.7 |
TIA MARDIANTI | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | 73.3 |
TIARA SEPTA NUARI | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | 70.0 |
TRI YUNI RETNONINGSIH | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | 76.7 |
VIOLITA PURI KUSUMA WARDHANI | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | 76.7 |
YAYANG CAHYOWATI | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | 90.0 |
YUNITA PRASANTY | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 26 | 86.7 |
M LAILI ROZAKI | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | 66.7 |
NILAI UTS A3
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment